Parken
Wie viele Parkmöglichkeiten gibt es? Wie gut sind Anfahrt, Wege und Infrastruktur rund um das Stadion?
Jeder Besuch wird in sechs Kategorien bewertet. Maximal 60 Punkte.
Bewerte einen der 34 Vereine in denselben sechs Kategorien wie wir. Alle Stimmen fließen automatisch in den Durchschnitt ein.
| PLATZ | VEREIN | P | S | E | F | ST | PR | PUNKTE | STIMMEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Community Ranking wird geladen … | |||||||||
| PLATZ | VEREIN | P | S | E | F | ST | PR | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern→ | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 45 |
| 2 | FC Schalke 04→ | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 9 | 44 |
| 3 | 1. FC Magdeburg→ | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 44 |
| 4 | Hansa Rostock→ | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 43 |
| 5 | Borussia Dortmund→ | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 41 |
| 6 | VfL Bochum→ | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 40 |
| 7 | Preußen Münster→ | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 40 |
| 8 | Energie Cottbus→ | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 39 |
| 9 | Hamburger SV→ | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 39 |
| 10 | 1. FC Saarbrücken→ | 9 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 38 |
| 11 | Rot-Weiss Essen→ | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 35 |
| 12 | Kickers Offenbach→ | 2 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 35 |
| 13 | Mainz 05→ | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 35 |
| 14 | Rot-Weiß Erfurt→ | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 34 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf→ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 33 |
| 16 | Alemannia Aachen→ | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 |
| 17 | SC Paderborn 07→ | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 32 |
| 18 | MSV Duisburg→ | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 31 |
| 19 | Hannover 96→ | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| 20 | Borussia Mönchengladbach→ | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 |
| 21 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 31 |
| 22 | VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 |
| 23 | Karlsruher SC | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 30 |
| 24 | VfB Stuttgart | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 29 |
| 25 | Waldhof Mannheim | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 28 |
| 26 | SC Verl | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 27 |
| 27 | Viktoria Köln | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 27 |
| 28 | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 24 |
| 29 | Ajax Amsterdam | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 24 |
| 30 | LOSC Lille | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 31 | FC Utrecht | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 23 |
| 32 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| 33 | TSG Hoffenheim | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| 34 | RB Leipzig | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 17 |
Die Top 20 sind bereits anklickbar. Weitere Vereinsseiten folgen.
Wie viele Parkmöglichkeiten gibt es? Wie gut sind Anfahrt, Wege und Infrastruktur rund um das Stadion?
Wir bewerten nicht einfach, ob eine Stadt schön ist. Entscheidend ist der Fußball-Vibe: Wie präsent ist der Verein und wie stark spürt man ihn in der Stadt?
Nicht nur Geschmack zählt. Wir achten auch auf Auswahl, Qualität und darauf, ob das Angebot im Stadion etwas Besonderes bietet.
Im Fokus stehen Ultras und aktive Fanszene, aber auch das restliche Publikum. Entscheidend ist, wie viel Stimmung insgesamt entsteht.
Wie besonders ist das Stadion? Charakter, Architektur, Atmosphäre und Gesamteindruck am Spieltag fließen in die Bewertung ein.
Hier geht es vor allem um Ticketpreise und darum, ob Preis und Erlebnis für uns zusammenpassen.